941회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 16명입니다. (자동 7명, 수동 8명, 반자동 1명)
당첨일 : 2020.12.12 추첨
당첨번호 : 12, 14, 25, 27, 39, 40 보너스 35
로또 941 당첨번호
당첨번호 : 12, 14, 25, 27, 39, 40 보너스 35
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 16 | 1,347,297,422원 |
2등 | 87 | 41,296,473원 |
3등 | 3,275 | 1,097,037원 |
4등 | 145,544 | 50,000원 |
5등 | 2,282,851 | 5,000원 |
941회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 941회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 천하명당관악점 | 수동 | 서울 관악구 보라매로2길 11 |
2 | 뮤직마트 | 자동 | 서울 서초구 강남대로 212 |
3 | 럭키 | 수동 | 부산 북구 시랑로 138 |
4 | CU(좌동중앙점) | 자동 | 부산 해운대구 양운로 98,(좌동) |
5 | 복권명당(서부점) | 수동 | 대구 달서구 월배로 452,(송현동) |
6 | 빛고을로또 | 자동 | 광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐 |
7 | GS25(대전도룡점) | 반자동 | 대전 유성구 대덕대로 594 타워코리아나주상복 |
8 | 천마산 쉼터 복권명당 | 수동 | 경기 남양주시 묵현로 11-3 |
9 | 가판점 | 자동 | 경기 부천시 자유로 33 |
10 | 대박복권방 | 자동 | 경기 안산시 단원구 신길중앙로1길 40,(신길동) |
11 | 로또휴게실 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
12 | 씨유 용인포곡둔전점 | 수동 | 경기 용인시 처인구 포곡로118번길 26-1 유성시티빌 |
13 | 일등드림복권방 | 자동 | 경기 화성시 경기동로 476 |
14 | 로또천국 | 수동 | 충북 충주시 충원대로 626,(칠금동) |
15 | 수복권방 | 수동 | 충남 천안시 서북구 한들1로 88 천안백석LH천년나무1단지아파트 |
16 | GS25(천안장미점) | 자동 | 충남 천안시 서북구 미라2길 22-4,(쌍용동) |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 94,867,600,000 원