864회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 11명입니다. (자동 7명, 수동 2명, 반자동 2명)
당첨일 : 2019.06.22 추첨
당첨번호 : 3, 7, 10, 13, 25, 36 보너스 32
로또 864회 당첨번호
당첨번호 : 3, 7, 10, 13, 25, 36 보너스 32
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨 금액 |
---|---|---|
1등 | 11 | 1,716,553,637원 |
2등 | 64 | 49,172,110원 |
3등 | 2,467 | 1,275,645원 |
4등 | 122,913 | 50,000원 |
5 등 | 1,957,675 | 5,000원 |
864회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 864회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 미나식품(로또판매점) | 자동 | 서울 강서구 방화동 484-23번지 |
2 | 기장슈퍼 | 반자동 | 부산 기장군 기장읍 동부리 162-20번지 |
3 | 일등복권편의점 | 자동 | 대구 달서구 본리동 2-16번지 1층 |
4 | 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 |
5 | 라이프마트 | 자동 | 인천 중구 항동7가 58-98번지 5호 |
6 | 김포로또판매 | 자동 | 경기 김포시 하성면 원산리 648-5 1층 CU |
7 | 진성식품 | 반자동 | 충북 제천시 중앙로1가(인성동) 115-1 1층 |
8 | 복권나라 | 자동 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 |
9 | 제일복권방 | 수동 | 전북 군산시 삼학동 812-29번지 |
10 | 나이스로또복권 | 수동 | 전남 여수시 종화동 580번지 |
11 | 씨스페이스(석적 남율리점) | 자동 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 1075 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 :82,220,290,000원