860회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 10명입니다. (자동 6명, 수동 3명, 반자동 1명)
당첨일 : 2019.05.25 추첨
당첨번호 : 4, 8, 18, 25, 27, 32 보너스 42
로또 860회 당첨번호
당첨번호 : 4, 8, 18, 25, 27, 32 보너스 42
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨 금액 |
---|---|---|
1등 | 10 | 1,879,899,825원 |
2등 | 62 | 50,534,942원 |
3등 | 2,339 | 1,339,533원 |
4등 | 128,867 | 50,000원 |
5 등 | 1,882,931 | 5,000원 |
860회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 860회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 버스카드판매대 | 자동 | 서울 관악구 신림동(삼성동) 1513-2 |
2 | 다모아복권 | 자동 | 서울 구로구 오류동 315-14번지 |
3 | 로또온천장점 | 반자동 | 부산 동래구 온천동(온천제1동) 1750-1 5호 |
4 | 영재서적해강점 | 자동 | 부산 해운대구 우동 1008-5번지 올림픽타운상가101 |
5 | 로또명당 | 수동 | 대구 북구 동천동 878-4번지 |
6 | GS로또(호계수성) | 자동 | 울산 북구 호계동(농소1동) 277-2 GS편의점 |
7 | 한아름 복권판매점 | 자동 | 경기 광주시 탄벌동(송정동) 44-2 1층 |
8 | 복권닷컴 | 수동 | 강원 양양군 양양읍 남문1리 16-24번지 |
9 | 봉황로또 | 수동 | 전북 임실군 임실읍 이도리 236-13 정마트 內 |
10 | 이마트24구미황상점 | 자동 | 경북 구미시 인의동 827-19번지 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 :81,846,672,000원