850회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 6명입니다. (자동 5명, 수동 1명)
당첨일 : 2019.03.16 추첨
당첨번호 : 16, 20, 24, 28, 36, 39 보너스 5
로또 850회 당첨번호
당첨번호 : 16, 20, 24, 28, 36, 39 보너스 5
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨 금액 |
---|---|---|
1등 | 6 | 3,377,587,875원 |
2등 | 55 | 61,410,689원 |
3등 | 2,023 | 1,669,594원 |
4등 | 101,591 | 50,000원 |
5 등 | 1,727,367 | 5,000원 |
850회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 850회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 미나식품(로또판매점) | 자동 | 서울 강서구 방화동 484-23번지 |
2 | 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 |
3 | 버스표판매소 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 993번지 비금빌딩앞 |
4 | 마두5번출구가판로또 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 마두동 801-1번지 마두역5번출구 |
5 | 포유25대호점 | 자동 | 경기 오산시 궐동 679-3번지 |
6 | 썬마트 | 수동 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 2719번지 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 81,474,176,000원