880회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 7명입니다. (자동 5명, 수동 2명)
당첨일 : 2019.10.12 추첨
당첨번호 : 7, 17, 19, 23, 24, 45 보너스 38
로또 880회 당첨번호
당첨번호 : 7, 17, 19, 23, 24, 45 보너스 38
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 7 | 2,837,810,465원 |
2등 | 52 | 63,668,825원 |
3등 | 2,332 | 1,419,717원 |
4등 | 114,994 | 50,000원 |
5등 | 1,939,064 | 5,000원 |
880회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 880회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 보성정보통신 | 수동 | 서울 동대문구 장안동 464-6번지 |
2 | 킹부대찌개 테이크아웃 신설동점 | 자동 | 서울 종로구 숭인동 759 |
3 | 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 평리동 1094-4번지 |
4 | 대박천하마트 | 자동 | 인천 부평구 갈산동 367번지 |
5 | 수암완구 | 자동 | 울산 남구 신정4동 853-24번지 |
6 | 헬로 로또편의점 | 수동 | 경기 남양주시 별내동 1096-2 1층 102호 |
7 | 수내행운복권방 | 자동 | 경기 성남시 분당구 수내동 17-3번지 105호 알파문구내 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 83,862,502,000원