876회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 19명입니다. (자동 13명, 수동 5명, 반자동 1명)
당첨일 : 2019.09.14 추첨
당첨번호 : 5, 16, 21, 26, 34, 42 보너스 24
로또 876회 당첨번호
당첨번호 : 5, 16, 21, 26, 34, 42 보너스 24
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨금액 |
---|---|---|
1등 | 19 | 1,090,657,856원 |
2등 | 59 | 58,538,134원 |
3등 | 2,427 | 1,423,054원 |
4등 | 112,619 | 50,000원 |
5등 | 1,856,647 | 5,000원 |
876회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 876회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 동원마트 | 반자동 | 서울 강동구 성내3동 412-6번지 |
2 | 로또 | 수동 | 서울 강서구 가양동 1480-8번지 102호 |
3 | 복권방 | 자동 | 서울 광진구 구의1동 246-70번지 |
4 | 스파 | 자동 | 서울 노원구 상계동(상계8동) 666-3 주공10단지종합상가111 |
5 | 경동G-PLUS할인마트 | 자동 | 부산 해운대구 좌동 1317번지 경동G-PLUS아파트상가103 |
6 | GS25(대구교대점) | 자동 | 대구 남구 대명동(대명2동) 2007-6 GS25 대구교대점 |
7 | 라이프마트 | 자동 | 인천 중구 항동7가 58-98번지 5호 |
8 | 해피+24시편의점 | 자동 | 광주 북구 양산동 296번지 |
9 | 천하명당복권방역전점 | 자동 | 대전 동구 정동 15-23번지 |
10 | 공원슈퍼 | 자동 | 경기 수원시 장안구 영화동 257-1 |
11 | 사격장매표소 | 자동 | 경기 시흥시 은행동 37-22 |
12 | 역전광장상회 | 자동 | 경기 파주시 금촌1동 329-19번지 |
13 | 복돼지복권방 | 자동 | 경기 화성시 우정읍 조암리 290-12 |
14 | 복권나라 | 수동 | 충북 증평군 증평읍 중동리 15-3번지 |
15 | 대광복권방 | 자동 | 전남 화순군 화순읍 대리 97-3 대광그린상가동 1층109호 |
16 | 로또복권델리25옥동점 | 수동 | 경북 안동시 옥동 734번지 테마프라자A-161호 |
17 | CU로또(강구터미널점) | 수동 | 경북 영덕군 강구면 오포리 557-5 1층 CU편의점내 |
18 | CU로또(강구터미널점) | 수동 | 경북 영덕군 강구면 오포리 557-5 1층 CU편의점내 |
19 | 탑로또 | 자동 | 경남 거제시 상동동(상문동) 979-1 서원탑훼밀리마트 내 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 85,088,368,000 원