849회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 17명입니다. (자동 10명, 수동 7명)
당첨일 : 2019.03.09 추첨
당첨번호 : 5, 13, 17, 29, 34, 39 보너스 3
로또 849회 당첨번호
당첨번호 : 5, 13, 17, 29, 34, 39 보너스 3
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨 금액 |
---|---|---|
1등 | 17 | 1,158,252,883원 |
2등 | 56 | 58,602,081원 |
3등 | 2,682 | 1,223,608원 |
4등 | 113,125 | 50,000원 |
5 등 | 1,851,371 | 5,000원 |
849회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 849회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 가판점 | 자동 | 서울 서초구 서초동(서초3동) 1602-2 가판 지도보기 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 서울 서초구 서초동(서초3동) 1449-6 4층 동행복권본사 |
3 | 버스매표소 | 자동 | 인천 부평구 부평동 549-39번지 가판 |
4 | 하늘과바다 | 자동 | 인천 부평구 부개동 67-9번지 |
5 | 장터슈퍼 | 수동 | 대전 동구 인동 212-1번지 |
6 | 대박로또방 | 자동 | 경기 광명시 광명동 158-789번지 1층편의점 |
7 | GS25(상동서해점) | 자동 | 경기 부천시 원미구 상동 546-6번지 서해프라자1067호 |
8 | 행운복권방 | 수동 | 경기 수원시 권선구 구운동 493-16 |
9 | 로또복권판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 일동 90번지 |
10 | 부발로또 | 수동 | 경기 이천시 부발읍 무촌리 501 1층 |
11 | 꿈로또복권전문점 | 수동 | 강원 강릉시 옥천동 287-14번지 |
12 | 복권방 | 자동 | 강원 원주시 관설동(반곡관설동) 1702-1 1층 (CU) |
13 | CU고창강호점 | 수동 | 전북 고창군 고창읍 덕산리 3-2 1층 103호 |
14 | 로또편의점 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 920-5번지 로또편의점 내 |
15 | 현아비디오로또 | 자동 | 전남 순천시 풍덕동 877-15번지 현아비디오내 |
16 | 종합복권방 | 자동 | 전남 해남군 해남읍 해리 189-2 |
17 | 범어로또판매점 | 자동 | 경남 양산시 물금읍 범어리 847-5 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 82,333,674,000원