845회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 11명입니다. (자동 9명, 수동 2명)
당첨일 : 2019.02.09 추첨
당첨번호 : 1, 16, 29, 33, 40, 45 보너스 6
로또 845회 당첨번호
당첨번호 : 1, 16, 29, 33, 40, 45 보너스 6
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨 금액 |
---|---|---|
1등 | 11 | 1,891,217,182원 |
2등 | 56 | 61,914,849원 |
3등 | 2,038 | 1,701,292원 |
4등 | 105,790 | 50,000원 |
5 등 | 1,782,933 | 5,000원 |
845회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 845회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 영광정보통신 | 자동 | 서울 성북구 하월곡동 37-18번지 |
2 | 복권방 | 자동 | 부산 사하구 장림동 328-9번지 |
3 | 로또복권 | 자동 | 대구 북구 구암동 765-2 |
4 | CU로또 | 자동 | 인천 남구 주안동(주안1동) 115-1 101호 |
5 | 로또복권방 | 자동 | 인천 연수구 옥련동 462-12번지 103호 |
6 | 새상무복권 | 자동 | 광주 서구 치평동 1178-1 수암빌딩 1층 102호 |
7 | 교통카드충전소 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 1098번지 (화정동화정역2번출구) |
8 | 로또복권슈퍼(국제꽃화원) | 자동 | 경기 의정부시 금오동 386-51번지 |
9 | 복권나라 | 자동 | 강원 삼척시 도계읍 도계리 393-1번지 |
10 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 인주면 신성리 188-8 |
11 | 제일복권 | 수동 | 경남 양산시 중부동(양주동) 693-2 GS편의점 터미널점 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 83,884,034,000원