841회 로또 당첨 번호 를 알려드립니다.
이번회차는 1등이 17명입니다. (자동 9명, 수동 8명)
당첨일 : 2019.01.12 추첨
당첨번호 : 5, 11, 14, 30, 33, 38 보너스 24
로또 841회 당첨번호
당첨번호 : 5, 11, 14, 30, 33, 38 보너스 24
순위 | 당첨 게임수 | 1게임당 당첨 금액 |
---|---|---|
1등 | 17 | 1,116,095,714원 |
2등 | 88 | 35,934,900원 |
3등 | 2,490 | 1,269,989원 |
4등 | 119,648 | 50,000원 |
5 등 | 1,901,965 | 5,000원 |
841회 로또당첨번호 당첨기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 841회 1등 배출점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 지원물산 | 자동 | 서울 노원구 공릉동 644-12번지 |
2 | 우미6호가판점 | 수동 | 서울 서대문구 충정로3가(충현동) 190-21 |
3 | 전원레코드 | 자동 | 부산 북구 금곡동 57-7번지 |
4 | 천하명당복권 | 자동 | 대구 북구 읍내동 771-3번지 |
5 | 씨스페이스(범물청구점) | 수동 | 대구 수성구 범물동 1277-11번지 |
6 | 충남상회 | 자동 | 인천 남구 숭의동 106-21번지 |
7 | 로또 | 수동 | 경기 구리시 갈매동 610-5 CU갈매에이스점 |
8 | 북문복권방 | 자동 | 경기 수원시 장안구 영화동 311-12 |
9 | 25시슈퍼 | 자동 | 경기 시흥시 정왕동 1882-11번지 홍익프라자1층107호 |
10 | 태양복권방 | 수동 | 경기 파주시 문산읍 선유리 430-37번지 |
11 | 천하명당 | 수동 | 강원 철원군 동송읍 이평리 705-19 |
12 | 로또복권방분평점 | 자동 | 충북 청주시 서원구 분평동 1258번지 |
13 | 복권판매점 | 수동 | 충남 서산시 동문동(동문2동) 797-13 미림화랑 옆 1층 상가 |
14 | 활력 | 수동 | 충남 서산시 동문동 425-6번지 버스터미널에서 새마을금고를지나 원광한의원 맞은편 1층상가(건강원) |
15 | 오름복권 | 수동 | 경남 김해시 진례면 송정리 336-6 CU편의점 내 |
16 | 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 용현면 주문리 4 |
17 | Goodday복권전문점 | 자동 | 경남 창원시 성산구 반지동 82-16번지 |
* 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
* 총판매금액 : 81,580,789,000원